Statistiques d'accès à ns3949.ovh.net

Période du résumé: Mars 2004
Généré le 21-Mar-2004 04:02 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2004
Total des Hits 721
Total des Fichiers 556
Total Pages 218
Total Visites 115
Total des Ko 2305
Total des Sites uniques 64
Total des URLs uniques 66
Total des Référents uniques 22
Total des Navigateurs 18
. Moy. Max
Hits par Heure 1 93
Hits par Jour 36 119
Fichiers par Jour 27 68
Pages par Jour 10 33
Visites par Jour 5 16
KOctets par Jour 115 339
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 556
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 103
Code 404 - Not Found 57

Acces journalier pour Mars 2004

Statistiques journalières pour Mars 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 62 8.60% 61 10.97% 3 1.38% 3 2.61% 3 4.69% 149 6.48%
2 41 5.69% 38 6.83% 22 10.09% 4 3.48% 4 6.25% 339 14.72%
3 70 9.71% 66 11.87% 6 2.75% 6 5.22% 7 10.94% 175 7.61%
4 74 10.26% 63 11.33% 12 5.50% 8 6.96% 10 15.62% 201 8.70%
5 23 3.19% 6 1.08% 16 7.34% 6 5.22% 8 12.50% 42 1.82%
6 8 1.11% 2 0.36% 5 2.29% 4 3.48% 6 9.38% 12 0.51%
7 119 16.50% 68 12.23% 28 12.84% 7 6.09% 9 14.06% 192 8.33%
8 63 8.74% 62 11.15% 6 2.75% 6 5.22% 3 4.69% 179 7.78%
9 38 5.27% 32 5.76% 4 1.83% 4 3.48% 6 9.38% 87 3.76%
10 8 1.11% 6 1.08% 7 3.21% 6 5.22% 4 6.25% 45 1.94%
11 11 1.53% 7 1.26% 9 4.13% 7 6.09% 7 10.94% 48 2.08%
12 8 1.11% 4 0.72% 5 2.29% 4 3.48% 4 6.25% 31 1.35%
13 8 1.11% 5 0.90% 6 2.75% 4 3.48% 4 6.25% 27 1.16%
14 52 7.21% 36 6.47% 10 4.59% 4 3.48% 5 7.81% 119 5.16%
15 13 1.80% 5 0.90% 8 3.67% 6 5.22% 7 10.94% 45 1.96%
16 50 6.93% 48 8.63% 20 9.17% 16 13.91% 10 15.62% 220 9.56%
17 11 1.53% 8 1.44% 8 3.67% 7 6.09% 5 7.81% 65 2.83%
18 47 6.52% 32 5.76% 33 15.14% 4 3.48% 2 3.12% 293 12.70%
19 8 1.11% 5 0.90% 6 2.75% 5 4.35% 6 9.38% 33 1.41%
20 7 0.97% 2 0.36% 4 1.83% 4 3.48% 6 9.38% 3 0.13%

Acces horaire pour Mars 2004

Statistiques horaires pour Mars 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 5 0.69% 0 5 0.90% 0 4 1.83% 2 41 1.77%
1 1 33 4.58% 0 16 2.88% 1 21 9.63% 7 135 5.84%
2 1 30 4.16% 0 19 3.42% 1 20 9.17% 9 174 7.56%
3 1 34 4.72% 1 33 5.94% 0 4 1.83% 5 91 3.95%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 5 0.69% 0 4 0.72% 0 5 2.29% 2 30 1.32%
6 0 13 1.80% 0 9 1.62% 0 10 4.59% 4 72 3.13%
7 1 39 5.41% 1 29 5.22% 0 5 2.29% 5 102 4.42%
8 1 37 5.13% 1 34 6.12% 1 20 9.17% 15 306 13.28%
9 0 12 1.66% 0 7 1.26% 0 10 4.59% 3 50 2.19%
10 6 129 17.89% 4 96 17.27% 0 13 5.96% 13 257 11.17%
11 2 53 7.35% 1 36 6.47% 0 10 4.59% 6 118 5.11%
12 0 16 2.22% 0 7 1.26% 0 10 4.59% 3 50 2.17%
13 0 10 1.39% 0 5 0.90% 0 7 3.21% 2 40 1.74%
14 1 23 3.19% 0 13 2.34% 1 20 9.17% 4 89 3.85%
15 2 54 7.49% 1 35 6.29% 1 22 10.09% 6 113 4.92%
16 3 65 9.02% 3 64 11.51% 0 7 3.21% 9 181 7.87%
17 0 3 0.42% 0 3 0.54% 0 3 1.38% 1 22 0.97%
18 1 36 4.99% 1 33 5.94% 0 2 0.92% 4 75 3.24%
19 0 1 0.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.01%
20 0 9 1.25% 0 6 1.08% 0 6 2.75% 2 36 1.54%
21 2 41 5.69% 1 35 6.29% 0 8 3.67% 6 125 5.41%
22 1 33 4.58% 1 32 5.76% 0 4 1.83% 4 89 3.86%
23 2 40 5.55% 1 35 6.29% 0 7 3.21% 5 108 4.70%

Top 30 sur un total de 66 URLs
# Hits Ko URL
1 393 54.51% 791 34.31% Images
2 58 8.04% 241 10.47% /
3 30 4.16% 277 12.00% /medias/Menu.swf
4 21 2.91% 212 9.19% /medias/MenuFR.swf
5 18 2.50% 117 5.07% /EN/Show.htm
6 18 2.50% 120 5.22% /fr/Default.htm
7 16 2.22% 112 4.85% /fr/Show.htm
8 16 2.22% 4 0.18% /templates/gmft.css
9 6 0.83% 27 1.17% /fr/Gear.htm
10 5 0.69% 27 1.17% /fr/Approach.htm
11 5 0.69% 25 1.08% /fr/Forms.htm
12 5 0.69% 27 1.16% /fr/Purpose.htm
13 4 0.55% 28 1.20% /fr/Artists.htm
14 4 0.55% 20 0.86% /fr/DIY.htm
15 4 0.55% 19 0.82% /fr/Genre.htm
16 4 0.55% 18 0.76% /fr/Links.htm
17 4 0.55% 18 0.77% /fr/Notation.htm
18 3 0.42% 11 0.50% /en/Artists.htm
19 3 0.42% 10 0.44% /en/InBrief.htm
20 3 0.42% 10 0.43% /en/Purpose.htm
21 3 0.42% 9 0.40% /en/Show.htm
22 3 0.42% 16 0.68% /fr/Contact.htm
23 3 0.42% 17 0.73% /fr/InBrief.htm
24 3 0.42% 17 0.74% /fr/Inspiration.htm
25 3 0.42% 17 0.76% /fr/MailingList.htm
26 3 0.42% 15 0.67% /fr/Mp3.htm
27 2 0.28% 8 0.34% /en/Approach.htm
28 2 0.28% 8 0.36% /en/DIY.htm
29 2 0.28% 7 0.32% /en/Forms.htm
30 2 0.28% 8 0.35% /en/Genre.htm

Top 10 sur un total de 66 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 393 54.51% 791 34.31% Images
2 30 4.16% 277 12.00% /medias/Menu.swf
3 58 8.04% 241 10.47% /
4 21 2.91% 212 9.19% /medias/MenuFR.swf
5 18 2.50% 120 5.22% /fr/Default.htm
6 18 2.50% 117 5.07% /EN/Show.htm
7 16 2.22% 112 4.85% /fr/Show.htm
8 4 0.55% 28 1.20% /fr/Artists.htm
9 5 0.69% 27 1.17% /fr/Approach.htm
10 6 0.83% 27 1.17% /fr/Gear.htm

Top 10 sur un total de 18 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 58 8.04% 44 41.51% /
2 18 2.50% 14 13.21% /EN/Show.htm
3 18 2.50% 14 13.21% /fr/Default.htm
4 16 2.22% 6 5.66% /fr/Show.htm
5 6 0.83% 5 4.72% /fr/Gear.htm
6 5 0.69% 4 3.77% /fr/Forms.htm
7 5 0.69% 2 1.89% /fr/Approach.htm
8 4 0.55% 2 1.89% /fr/Artists.htm
9 4 0.55% 2 1.89% /fr/DIY.htm
10 4 0.55% 2 1.89% /fr/Genre.htm

Top 10 sur un total de 23 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 58 8.04% 45 41.28% /
2 18 2.50% 13 11.93% /fr/Default.htm
3 16 2.22% 13 11.93% /fr/Show.htm
4 6 0.83% 5 4.59% /fr/Gear.htm
5 18 2.50% 4 3.67% /EN/Show.htm
6 5 0.69% 3 2.75% /fr/Approach.htm
7 5 0.69% 3 2.75% /fr/Forms.htm
8 5 0.69% 3 2.75% /fr/Purpose.htm
9 2 0.28% 2 1.83% /fr/
10 4 0.55% 2 1.83% /fr/DIY.htm

Top 30 sur un total de 64 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 95 13.18% 64 11.51% 596 25.85% 17 14.78% shop-gw.sac.overture.com
2 93 12.90% 63 11.33% 153 6.63% 1 0.87% beacon-ext.nus.edu.sg
3 49 6.80% 47 8.45% 356 15.43% 28 24.35% 64.242.88.50
4 41 5.69% 30 5.40% 73 3.17% 1 0.87% 202.109.79.21
5 32 4.44% 32 5.76% 74 3.22% 1 0.87% iphost-64-56-141-206.wpg.wiband.net
6 31 4.30% 25 4.50% 67 2.92% 0 0.00% cpe-24-175-189-129.stx.rr.com
7 30 4.16% 30 5.40% 73 3.19% 1 0.87% 64.83.53.26.s26-serial1-slash30-ric.cavtel.net
8 30 4.16% 30 5.40% 73 3.19% 1 0.87% 66.9.122.74
9 30 4.16% 30 5.40% 73 3.17% 1 0.87% ip216.123.susc.suscom.net
10 30 4.16% 30 5.40% 73 3.17% 1 0.87% lis-0a-57.tees.ac.uk
11 30 4.16% 30 5.40% 73 3.19% 1 0.87% user-3730.l1.c3.dsl.pol.co.uk
12 29 4.02% 29 5.22% 73 3.16% 1 0.87% c211-28-55-130.brodm1.vic.optusnet.com.au
13 29 4.02% 29 5.22% 78 3.38% 1 0.87% proxy2.beavton.k12.or.us
14 29 4.02% 29 5.22% 71 3.07% 0 0.00% proxyd.monroe.edu
15 15 2.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.87% cr038r01-2.sac.overture.com
16 12 1.66% 8 1.44% 61 2.65% 9 7.83% 64.242.88.10
17 11 1.53% 0 0.00% 1 0.06% 0 0.00% mmscrm04-1.sac.overture.com
18 9 1.25% 5 0.90% 43 1.85% 5 4.35% crawl5.googlebot.com
19 9 1.25% 5 0.90% 39 1.67% 2 1.74% wfp2.almaden.ibm.com
20 8 1.11% 7 1.26% 58 2.51% 5 4.35% crawl4.googlebot.com
21 6 0.83% 0 0.00% 1 0.02% 1 0.87% 209.167.50.22
22 5 0.69% 1 0.18% 9 0.37% 1 0.87% 211.152.14.93
23 5 0.69% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% lj1048.inktomisearch.com
24 4 0.55% 2 0.36% 15 0.67% 2 1.74% crawl16.googlebot.com
25 4 0.55% 0 0.00% 1 0.05% 0 0.00% lj1200.inktomisearch.com
26 4 0.55% 2 0.36% 18 0.77% 1 0.87% wc05.mtnk.rnc.net.cable.rogers.com
27 4 0.55% 2 0.36% 7 0.28% 2 1.74% www.whois.sc
28 3 0.42% 2 0.36% 3 0.14% 2 1.74% lj1034.inktomisearch.com
29 2 0.28% 1 0.18% 2 0.11% 1 0.87% 12.175.0.35
30 2 0.28% 2 0.36% 19 0.84% 1 0.87% 64.68.92.183

Top 10 sur un total de 64 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 95 13.18% 64 11.51% 596 25.85% 17 14.78% shop-gw.sac.overture.com
2 49 6.80% 47 8.45% 356 15.43% 28 24.35% 64.242.88.50
3 93 12.90% 63 11.33% 153 6.63% 1 0.87% beacon-ext.nus.edu.sg
4 29 4.02% 29 5.22% 78 3.38% 1 0.87% proxy2.beavton.k12.or.us
5 32 4.44% 32 5.76% 74 3.22% 1 0.87% iphost-64-56-141-206.wpg.wiband.net
6 30 4.16% 30 5.40% 73 3.19% 1 0.87% 64.83.53.26.s26-serial1-slash30-ric.cavtel.net
7 30 4.16% 30 5.40% 73 3.19% 1 0.87% 66.9.122.74
8 30 4.16% 30 5.40% 73 3.19% 1 0.87% user-3730.l1.c3.dsl.pol.co.uk
9 41 5.69% 30 5.40% 73 3.17% 1 0.87% 202.109.79.21
10 30 4.16% 30 5.40% 73 3.17% 1 0.87% ip216.123.susc.suscom.net

Top 24 sur un total de 22 référents
# Hits Référent
1 297 41.19% - (Direct Request)
2 232 32.18% http://www.gmft.net/
3 84 11.65% http://www.gmft.net/fr/Gear.htm
4 30 4.16% Yahoo!
5 29 4.02% http://tools.search.yahoo.com/language/translation/translatedPage2.php
6 28 3.88% http://gmft.net/en/InBrief.htm
7 10 1.39% http://gmft.net/en/Show.htm
8 8 1.11% http://gmft.net/en/Artists.htm
9 8 1.11% http://gmft.net/en/Purpose.htm
10 5 0.69% http://www.koonon.com/main.php
11 4 0.55% http://images.google.ca/imgres
12 2 0.28% Google
13 2 0.28% http://images.google.co.uk/imgres
14 2 0.28% http://images.google.com/imgres
15 2 0.28% http://www.whois.sc/
16 2 0.28% http://www.whois.sc/gmft.net
17 1 0.14% http://search.msn.com/pass/results.aspx
18 1 0.14% http://search.yahoo.com/search
19 1 0.14% http://www.alltheweb.com/search
20 1 0.14% http://www.dogpile.com/info.dogpl/search/web/mesa+boogie+20
21 1 0.14% http://www.galerie-thurm.de/zwei_baeumei.htm
22 1 0.14% http://www.geocities.com/webrecommend/
23 1 0.14% www.netboutik.com/index.php
24 1 0.14% www.seventwentyfour.com/

Top 5 sur un total de 5 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 33.33% genetically modified food
2 1 16.67% genetical modified food
3 1 16.67% genetically modified food logo
4 1 16.67% genetically modified logo
5 1 16.67% what genetically modified food

Top 15 sur un total de 18 navigateurs
# Hits Navigateur
1 446 61.86% Internet Exploder
2 436 60.47% MSIE 6.0
3 95 13.18% Yahoo-VerticalCrawler-FormerWebCrawler/3.9 crawler at trd dot
4 50 6.93% Netscape
5 49 6.80% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 Dead Link Checker (wn.zybor
6 33 4.58% Yahoo! Slurp
7 31 4.30% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
8 16 2.22% FAST-WebCrawler/3.8 (crawler at trd dot overture dot com; htt
9 11 1.53% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
10 11 1.53% ht
11 9 1.25% http://www.almaden.ibm.com/cs/crawler [c01]
12 6 0.83% LinkWalker
13 6 0.83% MSIE 5.00
14 4 0.55% MSIE 5.01
15 4 0.55% SurveyBot/2.3 (Whois Source)

Acces par pays pour Mars 2004

Top 9 sur un total de 9 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 232 32.18% 129 23.20% 917 39.77% US Commercial (.com)
2 152 21.08% 124 22.30% 633 27.46% Non-resolu/Inconnu
3 94 13.04% 64 11.51% 160 6.96% Singapour
4 92 12.76% 92 16.55% 220 9.57% Network (.net)
5 60 8.32% 60 10.79% 146 6.35% Royaume-Uni
6 29 4.02% 29 5.22% 71 3.07% US Enseignement (.edu)
7 29 4.02% 29 5.22% 73 3.16% Australie
8 29 4.02% 29 5.22% 78 3.38% Etats Unis
9 4 0.55% 2 0.36% 7 0.28% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.01